
Con la tecnología específica para aumentar la resistencia del vidrio a los choques e impactos, manteniendo los cristales rotos dentro del marco y reduciendo al mínimo el riesgo de gastos y los daños a personas y bienes causados por los fragmentos.
Security Clear | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
XSCLSRPS2 | Clear | 90 | 9 | 85 | 8 | 7 | 1.14 | 0.99 | 5 | 13 |
XSCLSRPS4 | Clear | 89 | 9 | 86 | 7 | 7 | 1.14 | 0.99 | 5 | 14 |
XSCLSRPS7 | Clear | 89 | 11 | 88 | 10 | 2 | 1.14 | 0.99 | 5 | 12 |
XSCLSRPS11 | Clear | 87 | 12 | 88 | 10 | 2 | 1.14 | 0.99 | 5 | 12 |
XSCLSRPS15 | Clear | 87 | 12 | 88 | 10 | 2 | 1.14 | 0.99 | 5 | 12 |
Security e Solar Control | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
XSA05BKSRPS4 | Black | 5 | 5 | 46 | 8 | 46 | 1.09 | 0.63 | 1 | 42 |
XSA05CSRPS4 | Charcoal | 5 | 5 | 46 | 8 | 46 | 1.09 | 0.63 | 1 | 42 |
XSA20BKSRPS4 | Black | 22 | 6 | 52 | 7 | 41 | 1.10 | 0.73 | 1 | 37 |
XSA20CSRPS4 | Charcoal | 22 | 6 | 52 | 7 | 41 | 1.10 | 0.73 | 1 | 37 |
XSA35CSRPS4 | Charcoal | 38 | 6 | 56 | 7 | 37 | 1.03 | 0.76 | 1 | 34 |
XSA50CSRPS4 | Charcoal | 52 | 6 | 62 | 7 | 31 | 1.03 | 0.81 | 1 | 29 |
Security Reflective | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
XSR20SISRPS4 | Silver | 15 | 60 | 12 | 55 | 33 | 1.01 | 0.25 | 1 | 78 |